| 水質防止汚濁法の排水基準にほう素、ふっ素、窒素を追加する省令(環境省令第21号)が、平成13年6月13日に公布されました。 それぞれの基準値は、次のようになります。 |
| 有害物質の種類 | 排水基準 |
| ほう素及びその化合物 | 10mg/l(海域以外の公共用水域) 230mg/l(海域) |
| ふっ素及びその化合物 | 8mg/l(海域以外の公共用水域) 15mg/l(海域) |
| アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物、硝酸化合物 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計が100mg/l |
| なお、この改正は平成13年7月1日から施行されますが、業種によっては3年間の猶予期間が設けられ、暫定の排水基準が設定されています。 |
| 有害物質の種類 | 業種その他の区分 | 許容限度 |
| ほう素及びその化合物 (単位 ほう素の量に関して1リットルにつきミリグラム | 電子部品製造業 | 25mg/l |
| ほうろう鉄器製造業、うわ薬製造業(ほうろううわ薬を製造するもの) | 50mg/l | |
| 電気めっき業 | 70mg/l | |
| 金属鉱業、粘土かわら製造業(うわ薬かわらを製造するもの)、うわ薬製造業(うわ薬かわらの製造に供するものを製造するもの)、貴金属製造・再生業 | 150mg/l | |
| ほう酸製造業 | 160mg/l | |
| 下水道業(旅館業に属する特定事業場から排出される水を受け入れている下水道週末処理施設を有するもので一定のものに限る)、旅館業 | 500mg/l | |
| ふっ素及びその化合物 (単位 ふっ素の量に関して1リットルにつきミリグラム | 石英ガラス製造業 | 12mg/l |
| プラスチック金属複合板製造業 | 13mg/l | |
| 化学肥料製造業、ふっ化水素酸製造業、ほうろう鉄器製造業、うわ薬製造業、鉄鋼業(ステンレス酸洗工程を有するもの)、非鉄金属精錬・精製業、貴金属製造・再生業、電気めっき業、電子管製造業、半導体製造業、電子部品製造業、旅館業、一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業 | 15mg/l | |
| ほうろう鉄器製造業、うわ薬製造業 | 25mg/l | |
| 貴金属製造・再生業 | 30mg/l | |
| 旅館業 | 50mg/l | |
| 電気めっき業 | 70mg/l | |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (単位 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して1リットルにつきミリグラム) | 化学発泡剤製造業 | 120mg/l |
| 鉄鋼業(ステンレス酸洗工程を有するものに限る) | 135mg/l | |
| 化学肥料製造業 | 160mg/l | |
| し尿処理施設 | 200mg/l | |
| 核燃料製造業 | 210mg/l | |
| 下水道業 | 300mg/l | |
| 触媒製造業、銅フタロシアニン系顔料製造業 | 450mg/l | |
| 半導体製造業 | 530mg/l | |
| ウレタン原料製造業 | 600mg/l | |
| 下水道業 | 720mg/l | |
| 電子部品製造業 | 730mg/l | |
| 電気めっき業 | 800mg/l | |
| ビスマス化合物製造業 | 830mg/l | |
| タンタル溶解精密加工業 | 1000mg/l | |
| 酸化コバルト製造業 | 1200mg/l | |
| イットリウム酸化物製造業 | 1400mg/l | |
| 畜産農業、黄鉛顔料製造業 | 1500mg/l | |
| 炭酸バリウム製造業 | 2200mg/l | |
| ジルコニウム化合物製造業 | 2600mg/l | |
| 硝酸銀製造業 | 3000mg/l | |
| すず化合物製造業 | 3400mg/l | |
| モリブデン化合物製造業、バナジウム化合物製造業 | 5800mg/l | |
| 貴金属製造・再生業 | 8700mg/l | |
| ネオジム化合物製造業 | 10200mg/l |
| ※業種によって、業務内容、排水の量等で限定されている場合があります。詳細は、官報(平成13年6月13日発行、号外第120号)などをご覧下さい。
官報は各都道府県の官報販売所でご購入できます。 なお、各物質の分析方法は、環境省告示第36号により次のように指定されます。 表 水質汚濁防止法で指定される検定方法
|
| 有害物質の種類 | 検定方法 |
| ほう素及びその化合物 | JIS K 0102の47.1若しくは47.3に定める方法又は環境規準告示付表7に掲げる方法 |
| ふっ素及びその化合物 | JIS K 0102の34.1に定める方法又は環境基準告示付表6に掲げる方法 |
| アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 亜硝酸化合物にあってはJIS K 0102の43.1に定める方法により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を測定する方法。 硝酸化合物にあってはJIS K 0102の43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じて硝酸性窒素の量を測定する方法 |
| [関連法令・通達] ●水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(政令 第201号) ●水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令(環境省令 第20号) ●排水基準を定める省令の一部を改正する省令(環境省令 第21号) ●水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法を定める件の一部を改正する件(環境省告示 第35号) ●水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法を定める件の一部を改正する件(環境省告示 第36号) ●排水基準に係る検定方法を定める等の件の一部を改正する件(環境省告示 第37号) (注)誤字、脱字、転記ミスなどの可能性がありますので、内容の正確性を問う場合は、官報などでご確認ください。 |
| Copyright(C) 2001-2003,ORGANO Corporation, All rights reserved. |