| ○ほう素及びその化合物(単位:ほう素の量に関して、mg/l) |
| 業種その他の区分 | 改正前 (〜H16.6.30) |
改正後 (〜H19.6.30) |
(参考) 一律排水基準 |
| 電子部品製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る)。 | 25 | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの 10 海域に排出されるもの 230 |
| ほうろう鉄器製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る)。 | 50 | 50 | |
| うわ薬製造業( ほうろううわ薬を製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る)。 | 50 | ||
| 電気めつき業( 海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る)。 | 70 | 50 | |
| 金属鉱業( 海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る)。 | 150 | 150 | |
| 粘土かわら製造業(うわ薬かわらを製造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 150 | ||
| うわ薬製造業(うわ薬かわらの製造に供するものを製150造するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 150 | ||
| 貴金属製造・再生業( 海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る)。 | 50 | ||
| ほう酸製造業( 海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る)。 | 160 | 100 | |
| 下水道業(旅館業(温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用するものに限る。)に属する特定事業場から排出される水を受け入れている下水道終末処理施設を有するもので一定のもの※であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 500 | 50 | |
| 旅館業(温泉を利用するものに限る。) | 500 |
|
※ 下水道業において、「一定のもの」とは、特定事業場であって、次の算式により計算された値が10を超えるものをいう。 ΣCi・Qi/Q この式において、Ci、Qi及びQは、それぞれ次の値を表すものとする。 Ci 当該下水道終末処理施設を設置している特定事業場(以下「当該下水道」という。)に水を排出する旅館業に属する特定事業場ごとに、 当該特定事業場から当該下水道に排出される水のほう素及びその化合物による汚染状態の通常の値(単位ほう素の量に関して、 1リットルにつきミリグラム)Qi 当該特定事業場から当該下水道に排出される水の通常の量(単位1日につき立方メートル) Q 当該下水道から排出される排出水の通常の量(単位1日につき立方メートル) |
| ○ふっ素及びその化合物(単位:ふっ素の量に関して、mg/l) |
| 業種その他の区分 | 改正前 (〜H16.6.30) |
改正後 (〜H19.6.30) |
(参考) 一律排水基準 |
| 石英ガラス製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 12 | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準準へ移行 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの 8 海域に排出されるもの 15 |
| プラスチック金属複合板製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 13 | 13 | |
| 化学肥料製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | 15 | |
| ふつ化水素酸製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | ||
| ほうろう鉄器製造業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | ||
| うわ薬製造業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、ほうろううわ薬を製造するもので海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | ||
| 鉄鋼業(ステンレス酸洗工程を有するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | ||
| 非鉄金属製錬・精製業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限り、貴金属製造・再生業を除く。) | 13 | ||
| 貴金属製造・再生業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | ||
| 電気めつき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | ||
| 電子管製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | ||
| 半導体製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | ||
| 電子部品製造業(海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | ||
| 旅館業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上であり、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号。以下「改正政令」という。)の施行の際(昭和49年12月1日施行) 現にゆう出している温泉を利用する旅館業には属しないもので、かつ、温泉を利用するもので海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 15 | ||
| 一般廃棄物処理業(水質汚濁防止法施行令別表第1第71号の3に掲げる施設を有するものであり、かつ海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | ||
| 産業廃棄物処理業(国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第4項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第6項ただし書の規定により同 項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第14条の4第6項ただし書の規定により同項本文の許 可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)の設置する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7 条第3号、第5号又は第8号に掲げる施設を有するものであり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | ||
| ほうろう鉄器製造業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるものに限る。) | 25 | 25 | |
| うわ薬製造業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であり、かつ、ほうろううわ薬を製造するものに限る。) | 25 | ||
| 貴金属製造・再生業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であり、かつ、海域以外の公共用水域に排出水を排出するものに限る。) | 30 | 12 | |
| 旅館業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であり、かつ、温泉を利用するもの及び改正政令の施行の際(昭和49年12月1日施行)現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属するものに限る。) | 50 | 50 | |
| 電気めつき業(1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル未満であるものに限る。) | 70 | 50 |
| ○アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 (単位:アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量に関して、mg/l) |
| 業種その他の区分 | 改正前 (〜H16.6.30) |
改正後 (〜H19.6.30) |
(参考) 一律排水基準 |
| 化学発泡剤製造業 | 120 | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | 100 |
| 鉄鋼業(ステンレス酸洗工程を有するものに限る。) | 135 | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | |
| 化学肥料製造業 | 160 | 140 | |
| し尿処理施設 | 200 | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | |
| 核燃料製造業 | 210 | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | |
| 下水道業(特定公共下水道事業に係る下水道終末処理施設(有機顔料製造業(フタロシアニンブルークルード工程を有するものに限る。)トリレンジイソシアネート製造業又は発電所(排出ガス処理にアンモニアガスを使用するものに限る。)からの汚水等を受け入れるものに限る。)を有するものに限る。) | 300 | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | |
| 酸化銀製造業 | 350 | 250 | |
| 触媒製造業 | 450 | 250 | |
| 銅フタロシアニン系顔料製造業 | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | ||
| 半導体製造業 | 530 | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | |
| ウレタン原料製造業 | 600 | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | |
| 下水道業(特定公共下水道事業に係る下水道終末処理施設(モリブデン化合物製造業、ジルコニウム化合物製造業又は水酸化ニッケル化合物製造業からの汚水等を受け入れるものに限る。)を有するものに限る。) | 720 | 300 | |
| 電子部品製造業 | 730 | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | |
| 電気めつき業 | 800 | 500 | |
| ビスマス化合物製造業 | 830 | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | |
| タンタル溶解精密加工業 | 1000 | 暫定排水基準を廃止し、一律排水基準へ移行 | |
| 酸化コバルト製造業 | 1200 | 700 | |
| イットリウム酸化物製造業 | 1400 | 200 | |
| 畜産農業 | 1500 | 900 | |
| 黄鉛顔料製造業 | 1300 | ||
| 炭酸バリウム製造業 | 2200 | 1000 | |
| ジルコニウム化合物製造業 | 2600 | 2400 | |
| 硝酸銀製造業 | 3000 | 2500 | |
| すず化合物製造業 | 3400 | 2000 | |
| モリブデン化合物製造業及びバナジウム化合物製造業 | 5800 | 2400 | |
| 貴金属製造・再生業 | 8700 | 5000 | |
| ネオジム化合物製造業 | 10200 |
|
なお、各物質の分析方法は、環境省告示第36号により次のように指定されます。 表 水質汚濁防止法で指定される検定方法
|
| 有害物質の種類 | 検定方法 |
| ほう素及びその化合物 | JIS K 0102の47.1若しくは47.3に定める方法又は環境規準告示付表7に掲げる方法 |
| ふっ素及びその化合物 | JIS K 0102の34.1に定める方法又は環境基準告示付表6に掲げる方法 |
| アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
亜硝酸化合物にあってはJIS K 0102の43.1に定める方法により測定された亜硝酸イオンの濃度に 換算係数0.3045を乗じて亜硝酸性窒素の量を測定する方法。硝酸化合物にあってはJIS K 0102の 43.2.1、43.2.3又は43.2.5に定める方法により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じて 硝酸性窒素の量を測定する方法 |
| [関連法令・通達] ●水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(政令 第201号) ●水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令(環境省令 第20号) ●排水基準を定める省令の一部を改正する省令(環境省令 第21号) ●水質汚濁防止法施行規則第6条の2の規定に基づき環境大臣が定める検定方法を定める件の一部を改正する件(環境省告示 第35号) ●水質汚濁防止法施行規則第9条の4の規定に基づき環境大臣が定める測定方法を定める件の一部を改正する件(環境省告示 第36号) ●排水基準に係る検定方法を定める等の件の一部を改正する件(環境省告示 第37号) (注)誤字、脱字、転記ミスなどの可能性がありますので、内容の正確性を問う場合は、官報などでご確認ください。 |
| Copyright(C) 2001-2006,ORGANO Corporation, All rights reserved. |