| ■製品一覧>ポータブル濁度計2020e型 | |濁度計比較表 |購入方法 |
| ■仕様 |
| 測定原理 | 透過散乱光比較測定方式 | 表示部分 | LCD |
| 測定レンジ | 0〜4000NTU/FNU※(3レンジ自動切替) 0.00〜10.99 NTU/FNU 11.0〜109.9 NTU/FNU 110〜4,000 NTU/FNU |
標準付属品 | 専用サンプル瓶 4個 標準液(0NTU) 60mL 標準液(1NTU) 60mL 標準液(10NTU) 60mL マニュアル、専用ケース |
| 分解能 | 0.01NTU/FNU (レンジ 0.00〜10.99 NTU/FNU) 0.1NTU/FNU (レンジ 11.0〜109.9 NTU/FNU) 1NTU/FNU (レンジ 110〜1,100 NTU/FNU) |
電源 | 9Vアルカリ電池、または、 ACアダプタ(100V) |
| 光源 | タングステンランプ(EPA仕様) 860nmLED(ISO仕様) |
サンプル瓶 | 15mL円形チューブ(直径25mm) |
| 測定時間 | 5秒 | サイズ | 85×162×67mm |
| 自動電源OFF | 無し・5・10・30(分)より選択 | 重量 | 本体339gキット全体2100g |
| ※単位NTUは、Nephelometric Turbidityの略で、ホルマジン又はポリスチレン標準液を利用して90°散乱光を測定した場合の単位です。 「度」と「NTU」の関係は、以下のようになります。 度(ホルマジン)=NTU 度(ポリスチレン)=NTU 度(カオリン)≒0.7×NTU (係数はカオリン標準液の種類やロットにより変動します) |
| さらに詳細を見る | 他の濁度計と比較 | 見積り依頼 | 製品一覧に戻る |
| Copyright(C) 2001-2004,ORGANO Corporation, All rights reserved. |