| ■製品一覧>ポータブル導電率計 DiST | |電気伝導率計比較表|購入方法 |
![]() |
■日常防水型 ポータブル導電率計 DiSTシリーズ
導電率テスターの進化形。これ1台で導電率・TDS・温度を測定可能!
<出荷予定日について> ※当日出荷は平日15時までご注文頂いた商品が対象となります。 ※出荷予定日が土日祝となる場合は、次の営業日が出荷予定日となります。 ※当日発送以外の商品を同時にご注文頂いた場合、当日発送となりません。 ※「翌日出荷」の製品を代金引換でご注文の場合、出荷日が「翌々日」になる場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||
| ■仕様 |
| 製品 | DiST5 | DiST6 | ||
| 測定範囲 | 導電率 | 0〜3999μS/cm | 0.00〜20.00 mS/cm | |
| TDS | 0〜1999 mg/L(ppm) | 0.00〜10.00 g/L(ppt) | ||
| 温度 | 0.00〜60.0℃(32.0〜140.0゜F) | 0.00〜60.0℃(32.0〜140.0゜F) | ||
| 検出単位 | 導電率 | 1μS/cm | 0.01 mS/cm(10μS/cm) | |
| TDS | 1 mg/L(ppm) | 0.01 g/L(ppt) | ||
| 温度 | 0.1 | 0.1 | ||
| 精度 (@20℃/68゜F) |
導電率 | ±2% F.S. | ±2% F.S. | |
| TDS | ±2% F.S. | ±2% F.S. | ||
| 温度 | ±0.5℃(±1゜F) | ±0.5℃(±1゜F) | ||
| 校正 | 自動1点:1413μS/cm | 自動1点:12.88 mS/cm | ||
| 導電率/TDS換算率 | 0.45〜1.00の間で調節可能 | |||
| 温度補償 | 温度係数0.0〜2.4の間で調節可能 | |||
| 使用環境 | 0〜50℃ RH100% | |||
| 電源 | LR44型ボタン電池4個/500時間 | |||
| オートオフ | 8分後 | |||
| ケーシング | 防水・100%浮揚性 | |||
| 寸法 | 163×40×26mm | |||
| 重量 | 85g | |||
| 交換電極 | HI73311 8,500円(税込8,925円) | |||
| 価格 | 16,800円(税込17,640円) | |||
| さらに詳細を見る | 他の導電率計と比較 | 見積り依頼 | 製品一覧に戻る |
| Copyright(C) 2001-2007,ORGANO Corporation, All rights reserved. |