| ■製品一覧>ポータブルpH計 phep(ペップ)シリーズ | |pH計比較表 |購入方法 |
| ■仕様 |
| 型番 | pHep4 | pHep5 |
| 価格 | 14,500円 (税込15,225円) | 16,800円 (税込17,640円) |
| 測定方式 | ガラス電極法 | |
| 測定範囲 | pH:0.0〜14.0 温度:0.0〜60.0℃ | pH:0.00〜14.00 温度:0.0〜60.0℃ |
| 検出単位 (分解能) | pH:0.1 温度:0.1 | pH:0.01 温度:0.1 |
| 精 度 (at 20℃) | pH:±0.1 温度:0.5℃ | pH:±0.05 温度:0.5℃ |
| 使用温度 | 0〜50℃ | |
| 校正方法 | 自動1点または自動2点校正 1点校正:pH 4.01/7.01/9.18/10.01のいずれか 2点校正:pH (4.01と6.86)/(4.01と7.01)/(6.86と9.18)/(7.01と10.01)のいずれか | |
| 機 能 | 防水構造・100%浮揚性、オートパワーオフ(8分後) | |
| 寸法・重量 | 163×40×26mm・約85g | |
| 電 源 | LR44型ボタン電池4個/ 約350時間駆動 | |
| さらに詳細を見る | 他のpH計と比較 | 見積り依頼 | 製品一覧に戻る |
| Copyright(C) 2001-2007,ORGANO Corporation, All rights reserved. |