| ■製品一覧>コンパクトpH計 twin-pH | |pH計比較表 |購入方法 |
| ■仕様 |
| 型番 | B-211 | B-212 |
| 測定方式 | ガラス電極法 | |
| 表示方式 | LCDによるデジタル表示 | |
| 測定範囲 | pH 2〜12 | |
| 再現性 | ±0.1pH | |
| 使用温度 | 5〜40℃ | |
| 校正方法 | 自動1点校正 | 自動2点校正 |
| 機 能 | 防水構造、オートパワーオフ 平面/浸漬/すくい取り測定 | |
| 寸法・重量 | 165×29×19mm・約53g | |
| 電 源 | 3V×2(リチウム電池CR-2032 2個) | |
| 主な材質 | ABS樹脂 | |
| 付属品 | 標準液 pH7(14ml):1個 リチウム電池CR-2032:2個 スポイト:1個 取扱説明書:1部 保管ケース:1個 防水パッキン:1個 | 標準液 pH7(14ml):1個 標準液 pH4(14ml):1個 リチウム電池CR-2032:2個 スポイト:1個 取扱説明書:1部 保管ケース:1個 防水パッキン:1個 |
| さらに詳細を見る | 他のpH計と比較 | 見積り依頼 | 製品一覧に戻る |
| Copyright(C) 2001-2003,ORGANO Corporation, All rights reserved. |