| ■製品一覧>スマート・スペクトロ | |さらに詳細を見る |多項目水質計比較表 |購入方法 |
![]() |
■多項目水質分析計 スマート・スペクトロ
高精度・簡単測定の分光光度計。50以上の分析項目が専用試薬で簡単・迅速に測定できます。
|
||||||||||||||||||||||||
| スマートシリーズ専用試薬の購入はこちら→ 試薬購入ページ
試薬類の標準納期:1週間 |
| ■仕様 |
| 波長範囲 | 350〜1000 nm | 分光器 | 回折格子(1200 grooves/mm) |
| 波長正確さ | ±2 nm | 光学マウント | Modified Ebert |
| 波長分解能 | 1 nm | 光源 | 水晶ハロゲンランプ |
| スペクトルバンド幅 | 5 nm(Max) | 光源寿命 | 1000hr以上 |
| 測光範囲 | 0〜125 %T、-0.1〜2.5 A | サンプルセル | 25mm円形セル、10mm角型キュベット |
| 測光正確さ | ±0.005 A | 検出器 | シリコンフォトダイオード |
| 測光ノイズ | <0.001A at A、<0.002A at 2A | 動作温度範囲 | 0〜40℃ |
| 測光ドリフト | ±0.002A/hr at 500nm | 測定モード | ABS(吸光度)、%T(透過率)、Conc.(濃度) |
| 迷光 | <0.5 %T | 波長選択 | 自動 |
| 電源 | AC100V、または 充電式バッテリー(オプション) |
ユーザーテスト | 25種まで登録可 |
| 重量 | 4.65kg | 外部出力 | RS-232接続 |
| 寸法 | 350W×280D×170H mm |
| さらに詳細を見る | 他の多項目水質計と比較 | 見積り依頼 | 製品一覧に戻る |
| Copyright(C) 2001-2004,ORGANO Corporation, All rights reserved. |